크리스마스를 맞이하여,

"올해의 도전과 성취에 감사하며, 크리스마스의 따스함이 여러분에게 기쁨과 평안을 가져다주길 바랍니다. 사랑하는 이들과 함께하는 이 겨울이 즐겁고, 2023년에는 더 큰 축복이 가득하길 기원합니다. 메리 크리스마스, 새해 복 많이 받으세요!"

뮤직

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 블랙핑크 160000 2023-11-29 06:06:42 596.4 -3.96 0.04 0.43
2 엔믹스 NMIXX 250000 2023-11-26 23:44:41 510.6 -3.62 0.03 0.39
3 선미 3000 2023-11-30 02:39:00 483.7 -2.66 0.02 0.28
4 베이비몬스터 680 2023-11-30 04:54:25 460.4 -3.25 0.02 0.35
5 엔믹스 NMIXX 3200 2023-11-30 02:20:44 445.6 -3.54 0.03 0.38
6 몬스타엑스 936 2023-11-30 00:17:18 445 -3.25 0.02 0.35
7 블랙핑크 27000 2023-11-30 00:19:08 436.2 -4.14 0.04 0.46
8 에미넴 621 2023-11-30 01:05:50 429.3 -3.46 0.03 0.37
9 엑소 (EXO) ▼1 917 2023-11-30 01:56:48 423.7 -3.94 0.04 0.43
10 겨울노래 4200 2023-11-30 04:30:59 423.3 -4.36 0.05 0.48
11 홍박사님을 아세요 277 2023-11-29 18:30:04 406.4 -3.26 0.02 0.35
12 엑소 (EXO) 917 2023-11-29 23:59:30 404.5 -3.94 0.04 0.43
13 세븐틴 501 2023-11-30 01:28:31 403.6 -4.35 0.05 0.48
14 비올라 635 2023-11-30 00:45:05 403.2 -4.05 0.04 0.45
15 마마무 19000 2023-11-29 08:15:10 397.3 -3.34 0.03 0.36
16 트와이스 (TWICE) 207 2023-11-29 10:00:34 394.1 -2.86 0.02 0.30
17 베이비몬스터 11000 2023-11-29 13:01:38 389.8 -3.48 0.03 0.38
18 트와이스 9100 2023-11-29 07:19:41 387.8 -3.07 0.02 0.33
19 엑소 15000 2023-11-29 09:35:18 372.6 -3.68 0.03 0.40
20 마마 2023 1300 2023-11-29 13:06:46 370.8 -3.68 0.03 0.40
21 펜타곤 3000 2023-11-29 06:19:39 370.8 -3.12 0.02 0.33
22 뉴뉴시 1900 2023-11-29 09:21:48 366.4 -3.52 0.03 0.38
23 카니예 웨스트 101 2023-11-29 06:43:54 364.1 -3.22 0.02 0.35
24 방탄소년단 (BTS) 29000 2023-11-29 06:27:27 354.3 -4.21 0.05 0.47
25 조주봉 35000 2023-11-28 15:01:37 341.6 -3.42 0.03 0.37
  • 게시물이 없습니다.

급상승

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 코코초이 760000 2023-11-29 19:46:48 871.3 -0.30 0.01 0.04
2 주호민 510000 2023-11-28 11:25:53 554.8 -4.46 0.05 0.50
3 민주당 암컷' 발언 750000 2023-11-25 06:19:52 485.2 -3.29 0.02 0.35
4 황의조 140000 2023-11-29 16:00:00 464.8 -3.45 0.03 0.37
5 더현대 크리스마스 예약 1400 2023-11-30 05:05:35 464.6 -0.81 0.03 0.11
6 주호민 210000 2023-11-29 10:11:30 457.3 -4.24 0.05 0.47
7 송철호 69000 2023-11-29 19:53:29 418.3 -4.00 0.04 0.44
8 지로나 5702 2023-11-29 04:36:52 406.2 -0.65 0.01 0.08
9 찰리멍거 768 2023-11-29 19:52:20 399.9 -3.47 0.03 0.37
10 영화 서울의 봄 정보 6200 2023-11-29 18:22:07 393.8 -3.73 0.03 0.41
11 서울의 봄 120000 2023-11-28 19:12:09 386.8 -2.89 0.02 0.31
12 수육 맛있게 삶는법 34000 2023-11-28 17:27:19 385.6 -0.23 0.00 0.03
13 바르셀로나 2700 2023-11-29 19:47:48 381.3 -4.04 0.04 0.44
14 기스트암 2300 2023-11-29 18:11:49 376.8 -3.99 1.07 1.47
15 서울의 봄 관객수 29000 2023-11-29 03:59:17 376.3 -2.98 0.02 0.32
16 정다은 37002 2023-11-29 04:04:15 365.4 -3.87 0.04 0.42
17 태풍 821 2023-11-29 04:10:48 361.3 -2.98 0.02 0.32
18 마약 이선균 49000 2023-11-26 19:43:38 353.8 5.08 1.92 1.41
19 김승수 146001 2023-11-28 03:21:05 348 -4.03 0.04 0.44
20 태풍 461 2023-11-29 04:15:28 347.4 -3.80 0.03 0.41
21 서울의봄 4401 2023-11-28 19:05:13 339.5 -2.80 0.02 0.30
22 ELS 491 2023-11-29 03:54:50 334.7 -3.90 0.03 0.42
23 황의조 470002 2023-11-25 06:43:59 319.8 -3.48 0.03 0.38
24 조윤희 45202 2023-11-28 11:53:51 313.3 -4.35 0.05 0.48
25 더현대 크리스마스 예약 730 2023-11-28 17:28:58 312.4 -3.95 0.04 0.43
  • 게시물이 없습니다.

요리

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 두부조림 200000 2023-11-29 19:34:20 646 -2.69 0.02 0.28
2 240000 2023-11-29 12:57:08 627.8 -2.81 0.02 0.30
3 동치미담그는법 300000 2023-11-28 20:29:41 523.2 -4.27 0.04 0.47
4 무나물볶음 170000 2023-11-28 20:17:48 482.4 -0.19 0.00 0.02
5 부산 맛집 780 2023-11-30 09:13:55 467.4 -3.38 0.03 0.36
6 몽탄 ▼1 1000 2023-11-29 17:21:35 442.5 0.00 0.00 0.00
7 몽탄 1000 2023-11-29 17:08:00 440.4 0.00 0.00 0.00
8 족발 46000 2023-11-29 21:49:32 435.5 -3.16 0.02 0.34
9 치즈피자 110000 2023-11-29 11:13:00 435.2 -3.00 0.02 0.32
10 소고기 무국 19000 2023-11-30 06:52:34 429.6 -4.60 0.06 0.52
11 김치찌개 270000 2023-11-28 11:48:50 419.7 -3.53 0.03 0.38
12 순두부찌개 39000 2023-11-29 21:44:48 415.3 -3.46 0.03 0.37
13 소고기 무국 43000 2023-11-29 19:30:31 398.5 -3.51 0.03 0.38
14 냉면 63000 2023-11-29 22:18:19 396.5 -4.38 0.05 0.49
15 2700 2023-11-29 22:55:51 391.5 -2.70 0.02 0.29
16 치즈피자 ▼1 13000 2023-11-29 23:05:50 389.3 -3.22 0.02 0.35
17 수제비 37000 2023-11-29 22:41:32 385.6 -4.33 0.05 0.48
18 닭갈비 81000 2023-11-29 10:45:01 385.4 -3.16 0.02 0.34
19 알밥 489 2023-11-29 12:13:25 384.1 -0.36 0.04 0.08
20 치즈피자 13000 2023-11-29 20:33:27 376.4 -3.22 0.02 0.35
21 닭볶음탕 4000 2023-11-29 19:33:54 368.3 -2.84 0.02 0.30
22 된장찌개 713 2023-11-29 22:42:24 367.7 -3.24 0.02 0.35
23 제육볶음 레시피 449 2023-11-29 19:30:21 362 -2.86 0.02 0.30
24 햄버거 2800 2023-11-29 20:38:38 360.3 -3.01 0.02 0.32
25 비빔밥 428 2023-11-29 20:37:52 355.8 -3.05 0.02 0.33
  • 게시물이 없습니다.

예능

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 페이커 ▲1 650000 2023-11-21 17:38:53 734.3 -0.29 0.05 0.08
2 김승수 소개팅 ▲1 190000 2023-11-28 14:08:33 624.8 -0.27 0.01 0.04
3 신동엽 ▲1 67000 2023-11-29 02:57:55 580.2 -0.32 0.01 0.04
4 강호동 ▲1 11000 2023-11-28 23:05:57 566.3 0.00 0.00 0.00
5 일본 ▲1 3000 2023-11-27 21:54:24 546.3 0.07 0.09 0.08
6 이찬원 ▲1 17000 2023-11-25 20:01:19 523.6 -0.27 0.01 0.04
7 일본 ▲1 110000 2023-11-24 15:03:15 463.6 -3.09 0.02 0.33
8 개그 콘서트 ▲1 174 2023-11-29 14:22:10 455.6 -3.69 0.03 0.40
9 개그 콘서트 ▲2 174 2023-11-29 13:26:40 450.6 -3.69 0.03 0.40
10 강철부대3 ▲1 12000 2023-11-15 11:58:11 428.8 -0.23 0.03 0.05
11 1박 2일 ▲2 4900 2023-11-28 22:57:21 407.2 -4.83 0.06 0.55
12 마인크래프트 ▲1 298755 2023-10-28 08:22:45 401.9 -0.13 0.01 0.03
13 박명수 ▲1 38000 2023-11-08 15:35:46 399.6 -0.07 0.03 0.04
14 연인 18회 ▲1 4000 2023-11-10 22:44:15 396.5 -0.05 0.04 0.05
15 나는솔로 ▲1 1070000 2023-11-09 13:34:11 388.5 -0.21 0.01 0.03
16 유재석 ▲1 4000 2023-11-19 19:55:03 385.2 -3.27 0.02 0.35
17 신동엽 ▲1 35431 2023-11-06 15:16:59 366.2 -0.55 0.01 0.06
18 1박 2일 ▲2 9500 2023-11-19 19:50:28 361.6 -3.79 0.03 0.41
19 1박 2일 ▲1 20752 2023-11-06 12:52:24 360.1 -0.22 0.00 0.03
20 슈퍼맨이 돌아왔다 ▲2 1200 2023-11-23 15:25:22 359.2 -4.84 0.06 0.55
21 유재석 ▲1 813 2023-11-14 01:07:17 337.8 -2.83 0.02 0.30
22 사장님 귀는 당나귀 귀 ▲2 10000 2023-11-16 15:44:31 325.3 -4.11 0.04 0.45
23 사장님 귀는 당나귀 귀 ▲1 10000 2023-11-16 16:47:21 325.3 -4.11 0.04 0.45
24 무한도전 ▲2 88000 2023-11-14 00:36:47 315.8 -4.67 0.06 0.52
25 싱어게인3 ▲1 989 2023-10-29 04:10:03 296.3 -0.02 0.05 0.05
  • 게시물이 없습니다.

게임

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 배틀그라운드 270000 2023-11-28 20:56:33 745.3 -4.58 0.06 0.51
2 던전 앤 파이터 240000 2023-11-27 13:55:19 639 -3.32 0.03 0.36
3 리그 오브 레전드 190000 2023-11-28 21:34:52 620.1 -4.41 0.05 0.49
4 롤토체스 시즌10 89000 2023-11-30 05:58:58 607.8 -3.14 0.02 0.34
5 메이플스토리 97000 2023-11-30 03:30:47 596.6 -3.87 0.04 0.42
6 FIFA 온라인 4 92000 2023-11-29 12:19:13 547.5 -3.74 0.03 0.41
7 마인크래프트 74000 2023-11-29 11:51:47 533.3 -3.31 0.03 0.36
8 오버워치 39000 2023-11-30 03:12:07 523.8 -3.39 0.03 0.36
9 오버워치 78000 2023-11-29 00:36:06 483.8 -3.91 0.04 0.43
10 리그 오브 레전드 68000 2023-11-27 15:25:17 481.5 -0.39 0.02 0.06
11 카트라이더 5500 2023-11-30 04:08:52 477.9 -3.29 0.02 0.35
12 리그 오브 레전드 42000 2023-11-30 04:12:54 476.7 -0.22 0.00 0.03
13 산나비 16000 2023-11-29 14:17:11 474.2 -2.37 0.01 0.25
14 리그 오브 레전드 67000 2023-11-29 11:32:39 464.4 -4.92 0.07 0.56
15 마인크래프트 84000 2023-11-28 21:38:32 449.9 -4.89 0.07 0.56
16 에이펙스 레전드 7600 2023-11-30 03:54:57 449.6 -4.17 0.04 0.46
17 스타크래프트 2 4500 2023-11-30 03:56:13 449.3 -4.06 0.04 0.45
18 월드 오브 워크래프트 ▼2 1400 2023-11-29 00:33:42 446 -1.64 1.29 1.45
19 월드 오브 워크래프트 1400 2023-11-29 00:28:09 445.6 -1.64 1.29 1.45
20 월드 오브 워크래프트 ▼1 1400 2023-11-29 00:30:18 445.6 -1.64 1.29 1.45
21 배틀그라운드 ▼3 3600 2023-11-30 04:13:41 417.3 -4.94 0.89 1.38
22 배틀그라운드 ▼1 3600 2023-11-30 03:24:18 414.8 -4.94 0.89 1.38
23 배틀그라운드 3600 2023-11-30 03:07:11 413.9 -4.94 0.89 1.38
24 밸런스게임 77000 2023-11-27 15:13:42 405 -3.08 0.02 0.33
25 배틀그라운드 ▼2 3600 2023-11-30 04:05:34 401.8 -4.94 0.89 1.38
  • 게시물이 없습니다.

드라마

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 오현실 990000 2023-11-21 18:46:57 675.9 -0.34 0.04 0.07
2 응답하라 1988 380000 2023-11-28 18:28:15 558.2 -3.79 0.03 0.41
3 영화 서울의 봄 정보 270000 2023-11-25 22:41:45 522.3 -0.39 0.01 0.05
4 황의조 230000 2023-11-25 22:46:43 519.8 -0.27 0.01 0.04
5 마이데몬 87000 2023-11-30 01:24:22 496.8 -3.30 0.03 0.36
6 정신병동에도 아침이 와요 ▼1 170000 2023-11-28 17:13:52 480.4 -3.43 0.03 0.37
7 정신병동에도 아침이 와요 170000 2023-11-28 17:12:06 480.4 -3.43 0.03 0.37
8 마이 데몬 1회 430000 2023-11-26 17:19:13 468.6 -4.63 0.05 0.52
9 정신병동에도 아침이 와요 ▼1 8200 2023-11-29 15:31:10 466.1 -2.82 0.02 0.30
10 정신병동에도 아침이 와요 8200 2023-11-29 15:09:18 465.7 -2.82 0.02 0.30
11 연인 2900 2023-11-30 10:08:24 458.4 -3.46 0.03 0.37
12 낭만닥터 김사부 4300 2023-11-29 23:54:32 453.3 -3.20 0.02 0.34
13 정신병동에도 아침이 와요 4700 2023-11-30 07:23:36 444 -4.08 0.04 0.45
14 비질란테 47000 2023-11-28 17:03:43 435.9 -3.22 0.02 0.35
15 비질란테 4800 2023-11-29 15:12:06 426.8 -3.61 0.03 0.39
16 정신병동에도 아침이 와요 19000 2023-11-30 01:33:56 425.2 -4.26 0.05 0.47
17 한 번 다녀왔습니다 86000 2023-11-29 07:46:54 414.8 -4.90 0.07 0.56
18 시작 7400 2023-11-28 18:37:22 381.2 -3.95 0.04 0.43
19 연인 39000 2023-11-28 17:48:34 368.5 -4.78 0.06 0.54
20 정신병동에도 아침이 와요 220000 2023-11-25 06:35:07 352 -4.25 0.05 0.47
21 열녀박씨 계약결혼뎐 71000 2023-11-26 17:32:53 348.9 -4.02 0.04 0.44
22 거란고려전쟁 530000 2023-11-21 02:14:47 337.3 -4.24 0.05 0.47
23 비질란테 340000 2023-11-23 06:41:47 331.8 -4.30 0.05 0.48
24 계약결혼뎐 45000 2023-11-26 17:25:04 331.5 -3.91 0.04 0.43
25 올팜 1500 2023-11-27 18:06:20 314.6 -0.14 0.03 0.04
  • 게시물이 없습니다.
  • 게시물이 없습니다.

애니메

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 애니메이션 2490000 2023-11-30 08:34:23 891.4 -2.84 0.02 0.30
2 번 더 위치 #0.8 320000 2023-11-30 09:17:39 553.3 -2.42 0.01 0.25
3 투애니원 1200 2023-11-29 17:04:56 537.9 -0.54 0.01 0.06
4 올팜 1700 2023-11-28 08:28:06 515 -0.22 0.03 0.05
5 최애의 아이 2기 719 2023-11-28 14:23:26 512.6 -0.77 0.03 0.11
6 메이플 유니온 30000 2023-11-30 09:52:10 426.5 -4.72 0.06 0.53
7 주술회전 (2023) 230000 2023-11-29 02:48:50 423.1 -4.86 0.07 0.55
8 애니 25000 2023-11-29 14:32:28 417 -4.39 0.05 0.49
9 장송의 프리렌 510000 2023-11-23 20:48:35 398 -2.86 0.02 0.30
10 호리미야 -piece- 66000 2023-11-29 01:17:59 397.7 -4.77 0.06 0.54
11 애니 14000 2023-11-23 21:49:09 397.4 -0.77 0.03 0.11
12 주술회전 ▼1 21000 2023-11-27 10:13:53 394 -3.46 0.03 0.37
13 주술회전 21000 2023-11-27 09:39:02 393.6 -3.46 0.03 0.37
14 스파이 패밀리 (2023) 70000 2023-11-29 01:29:26 393 -4.78 0.06 0.54
15 고블린 슬레이어 2 2800 2023-11-29 07:08:47 390.3 -4.55 0.05 0.51
16 귀멸의 칼날 ▼1 6000 2023-11-28 14:26:58 381.4 -4.62 0.06 0.52
17 애니 10000 2023-11-27 00:48:16 376.8 -3.62 0.03 0.39
18 애니 7400 2023-11-27 06:38:25 375.4 -3.82 0.04 0.42
19 귀멸의 칼날 6000 2023-11-28 14:15:49 371 -4.62 0.06 0.52
20 스파이 패밀리 (2023) 27000 2023-11-26 17:28:50 361.9 -3.78 0.03 0.41
21 어둠의 실력자가 되고 싶어서! 2800 2023-11-22 01:48:04 351.8 -0.72 0.07 0.14
22 애니메이션 130002 2023-11-26 03:49:50 326.3 -4.77 0.06 0.54
23 번 더 위치 #0.8 120000 2023-11-23 04:36:18 325.3 -2.59 0.01 0.27
24 명탐정코난 극장판 3800 2023-11-26 03:54:08 301.7 0.00 0.00 0.00
25 귀멸의 칼날 ▼1 1000 2023-11-25 05:13:01 299.5 -4.52 0.05 0.51
  • 게시물이 없습니다.

비트코인

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 이더리움 11000 2023-11-29 19:10:16 832.4 -3.46 0.03 0.37
2 ▼3 1500 2023-11-29 03:40:33 546.8 14.75 3.13 1.66
3 ▼1 1500 2023-11-29 03:38:05 546.4 14.75 3.13 1.66
4 1500 2023-11-29 03:34:15 546.4 14.75 3.13 1.66
5 ▼2 1500 2023-11-29 03:39:24 536.8 14.75 3.13 1.66
6 도지코인 10000 2023-11-23 19:06:40 536 -4.27 0.05 0.47
7 시아코인 ▼4 144 2023-11-29 19:12:17 504.9 11.36 2.57 1.43
8 시아코인 ▼2 144 2023-11-29 19:09:09 504.9 11.36 2.57 1.43
9 시아코인 ▼1 144 2023-11-29 19:08:08 504.9 11.36 2.57 1.43
10 시아코인 144 2023-11-29 19:03:47 504.9 11.36 2.57 1.43
11 시아코인 ▼3 144 2023-11-29 19:10:48 504.9 11.36 2.57 1.43
12 시빅 ▼4 142 2023-11-29 19:07:29 483.8 7.43 2.16 1.42
13 시빅 ▼5 142 2023-11-29 19:10:30 483.8 7.43 2.16 1.42
14 시빅 ▼6 142 2023-11-29 19:11:13 483.8 7.43 2.16 1.42
15 시빅 ▼7 142 2023-11-29 19:12:59 483.8 7.43 2.16 1.42
16 시빅 ▼2 142 2023-11-29 19:00:25 483.8 7.43 2.16 1.42
17 시빅 142 2023-11-29 18:50:22 483.3 7.43 2.16 1.42
18 시빅 ▼1 142 2023-11-29 18:50:40 483.3 7.43 2.16 1.42
19 시빅 ▼3 142 2023-11-29 19:03:29 478.8 7.43 2.16 1.42
20 비트코인 6900 2023-11-24 19:51:05 460.2 -4.88 0.06 0.55
21 스텔라루멘 793 2023-11-29 19:05:21 442.4 -4.70 0.06 0.53
22 비트코인 11233 2023-11-19 23:25:59 422.6 -3.89 0.03 0.42
23 1600 2023-11-24 18:28:18 363.8 15.47 2.81 1.26
24 ▼7 1300 2023-11-22 18:53:49 330 26.00 3.58 0.98
25 ▼5 1300 2023-11-22 18:52:37 330 26.00 3.58 0.98
  • 게시물이 없습니다.

국내여행

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 부산여행 국내 여행 200000 2023-11-28 13:57:54 886.3 -2.85 0.02 0.30
2 콩나물무침 134859 2023-11-03 01:37:35 587 -0.33 0.01 0.04
3 당일치기 여행 국내 여행 4200 2023-11-28 15:46:15 433 -4.31 0.05 0.48
4 당일치기 여행 국내 여행 24000 2023-11-26 07:10:02 432.4 -4.63 0.06 0.52
5 부산여행 국내 여행 156 2023-11-30 02:25:41 426.9 -4.64 0.05 0.52
6 크리스마스 여행 국내 여행 565 2023-11-13 16:34:49 424.6 0.32 0.09 0.05
7 경주 가볼만한곳 국내 여행 349 2023-11-08 03:56:39 370.8 -0.08 0.07 0.08
8 후쿠시마 오염수 방류 152005 2023-10-21 04:37:30 360.7 -4.73 0.06 0.53
9 임영웅 64436 2023-10-24 01:53:03 351 -0.26 0.02 0.04
10 마산국화축제 국내 여행 944 2023-11-05 22:53:10 347.5 -0.21 0.01 0.03
11 당일치기 여행 국내 여행 12000 2023-11-13 03:44:50 333.2 -3.17 0.02 0.34
12 깍두기담그는법 2737 2023-11-03 01:55:38 326.3 -0.17 0.02 0.04
13 시금치무침 3365 2023-11-03 01:26:43 324.7 0.04 0.04 0.03
14 생강청 만들기 6578 2023-11-03 01:44:45 324.5 -0.18 0.01 0.03
15 에어프라이어 고구마 3040 2023-11-03 02:06:11 324.2 -0.26 0.02 0.04
16 11월 여행지 국내 여행 25000 2023-11-14 23:37:47 321 -4.95 0.07 0.56
17 당일치기 여행 국내 여행 5400 2023-11-09 09:09:17 277.8 -3.72 0.03 0.41
18 투투장부주 18566 2023-10-24 12:53:27 270.1 -0.25 0.01 0.03
19 반계리 은행나무 국내 여행 1100 2023-11-08 03:50:37 266.2 -3.29 0.02 0.35
20 두부조림 40948 2023-11-03 01:32:08 260.5 -4.78 0.06 0.54
21 단풍 명소 국내 여행 12000 2023-11-08 15:24:39 246.8 -4.91 0.07 0.56
22 너의 시간 속으로 183 2023-10-24 12:01:13 238.3 0.13 0.05 0.04
23 나는솔로 5774 2023-10-21 04:37:13 227.9 0.24 0.08 0.05
24 고구마맛탕 669 2023-10-18 08:36:27 178.8 -0.16 0.01 0.02
25 당일치기 여행 국내 여행 3656 2023-11-01 11:28:02 177.3 -4.49 0.05 0.50
  • 게시물이 없습니다.

영화

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 김승수 소개팅 240000 2023-11-28 15:30:15 677 -0.39 0.01 0.05
2 미나리 ▼1 732 2023-11-30 01:14:22 577.1 -0.10 0.02 0.03
3 미나리 732 2023-11-30 01:12:06 567.1 -0.10 0.02 0.03
4 기생충 230000 2023-11-28 19:46:45 559.1 -3.75 0.03 0.41
5 7번방의 선물 96000 2023-11-27 11:30:46 539.8 -0.18 0.00 0.02
6 영화 서울의 봄 평점 337 2023-11-29 11:54:33 538 -0.30 0.01 0.03
7 엘리멘탈 139 2023-11-29 10:44:13 535.8 -0.59 0.01 0.07
8 신세계 8400 2023-11-28 19:26:49 532.1 -0.15 0.04 0.05
9 영화 서울의 봄 등장인물 240000 2023-11-28 14:32:14 524 -4.68 0.06 0.53
10 7번방의 선물 9100 2023-11-28 20:19:04 508.2 -0.60 0.01 0.07
11 기생충 9700 2023-11-30 02:23:25 489.3 -2.80 0.02 0.30
12 천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀 169 2023-11-27 23:34:11 487.6 -0.34 0.04 0.08
13 영화 서울의 봄 정보 100000 2023-11-28 15:03:30 435 -4.49 0.05 0.50
14 청룡영화제 142001 2023-11-26 21:32:13 433.9 -3.44 0.03 0.37
15 독전2 250000 2023-11-24 10:36:54 431.1 -2.93 0.02 0.31
16 서울의봄 16000 2023-11-30 03:40:12 429.4 -4.39 0.05 0.49
17 극한직업 420000 2023-11-21 17:02:22 428.5 -3.32 0.03 0.36
18 오징어게임 더챌린지 3600 2023-11-26 14:52:32 427.1 -0.33 0.01 0.04
19 어쩌다 사장 29000 2023-11-25 22:53:26 422.4 -0.23 0.03 0.05
20 바람 따라 만나리 : 김호중의 계절 503 2023-11-29 20:45:30 421.9 -4.28 0.05 0.47
21 영화 603005 2023-11-19 18:07:06 415.8 -4.69 0.06 0.53
22 아저씨 10000 2023-11-28 20:21:13 414.7 -3.55 0.03 0.38
23 서울의봄 210000 2023-11-25 04:08:04 412.3 -3.49 0.03 0.38
24 타짜 130000 2023-11-27 11:37:25 408.7 -4.43 0.05 0.49
25 오징어게임 더챌린지 75000 2023-11-28 15:26:31 404.6 -4.46 0.05 0.50
  • 게시물이 없습니다.

로봇

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 리버스1999 362700 2023-10-29 01:57:05 570.2 -0.13 0.02 0.03
2 알리 럭키박스 100000 2023-11-17 13:40:10 528.7 -0.35 0.04 0.07
3 AI 431 2023-11-24 20:01:50 516.3 -0.13 0.03 0.04
4 드론 8200 2023-11-21 06:58:31 493.5 -0.24 0.02 0.05
5 공학 58000 2023-11-26 09:31:47 481.7 -3.12 0.02 0.33
6 인공지능 130000 2023-11-18 19:14:26 461.3 -3.30 0.02 0.35
7 가정용 ▼1 328 2023-11-16 06:01:19 450.9 0.00 0.00 0.00
8 가정용 328 2023-11-16 05:52:14 440.9 0.00 0.00 0.00
9 경쟁 321 2023-11-13 17:30:30 422.4 -0.23 0.01 0.03
10 공학 2300 2023-11-25 22:27:09 402.8 -4.55 0.05 0.51
11 자율주행 2400 2023-11-21 15:41:53 385.8 -3.87 0.04 0.42
12 테크놀로지 2334 2023-11-07 22:43:09 380.5 0.00 0.04 0.04
13 자율주행 18990 2023-11-07 22:47:15 377.8 -0.19 0.01 0.02
14 하이쿠키 540000 2023-11-24 08:03:11 376.5 -4.74 0.06 0.54
15 센서 11000 2023-11-09 21:48:49 374 -0.70 0.02 0.09
16 드론 1700 2023-11-08 04:19:58 365.7 -0.22 0.00 0.03
17 AI 190 2023-11-07 22:38:05 356.8 -0.77 0.03 0.11
18 AI 28000 2023-11-16 05:34:20 350.8 -4.14 0.04 0.46
19 산업용 ▼3 818 2023-11-19 20:22:42 336.3 0.70 1.52 1.45
20 산업용 ▼2 818 2023-11-19 20:19:40 336.3 0.70 1.52 1.45
21 산업용 ▼4 818 2023-11-19 20:22:55 336.3 0.70 1.52 1.45
22 산업용 ▼5 818 2023-11-19 20:24:31 336.3 0.70 1.52 1.45
23 산업용 ▼1 818 2023-11-19 20:18:58 336.3 0.70 1.52 1.45
24 산업용 ▼8 818 2023-11-19 20:35:03 336.3 0.70 1.52 1.45
25 산업용 ▼6 818 2023-11-19 20:25:06 336.3 0.70 1.52 1.45
  • 게시물이 없습니다.

스포츠

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 라치오 셀틱 2600 2023-11-29 21:13:15 561 -0.15 0.02 0.03
2 k리그 승강제 931 2023-11-28 21:34:20 535 -0.39 0.01 0.05
3 골프존 100000 2023-11-24 09:57:43 493.7 -0.17 0.01 0.02
4 손흥민 라보나킥 500000 2023-11-25 02:52:17 488 -4.60 0.06 0.52
5 골프 190000 2023-11-28 21:32:18 486.1 -3.70 0.03 0.40
6 축구 국가대표 700000 2023-11-18 17:17:40 479.2 -3.60 0.03 0.39
7 황의조 390000 2023-11-26 01:08:52 471 -4.30 0.05 0.48
8 자선야구 300000 2023-11-28 21:27:10 469.7 -4.01 0.04 0.44
9 골프존 180000 2023-11-26 01:12:00 469.4 -2.99 0.02 0.32
10 슬로베니아 카자흐스탄 245 2023-11-21 16:19:25 462.1 0.00 0.00 0.00
11 ssg 2차 드래프트 90000 2023-11-19 20:46:12 455.7 -0.18 0.06 0.08
12 우크라이나 이탈리아 443 2023-11-21 16:20:23 452.9 -0.28 0.05 0.08
13 황의조 150000 2023-11-27 09:28:50 427.7 -4.56 0.06 0.51
14 축구 240000 2023-11-23 02:29:05 411.8 -3.57 0.03 0.39
15 첼시 맨시티 220000 2023-11-13 17:40:12 407.8 -0.22 0.00 0.03
16 축구 230000 2023-11-22 09:28:42 400.8 -4.00 0.04 0.44
17 맨시티 리버풀 110000 2023-11-26 15:36:19 398.5 -4.53 0.05 0.51
18 골프존 12000 2023-11-25 05:15:38 392.7 -3.34 0.03 0.36
19 골프존 2200 2023-11-25 02:50:29 388.8 -3.49 0.03 0.38
20 월드컵 예선 18000 2023-11-23 14:01:31 386.6 -3.23 0.02 0.35
21 황의조 28000 2023-11-26 13:26:49 379.9 -4.40 0.05 0.49
22 벨기에 세르비아 1500 2023-11-16 09:13:07 367.5 -0.77 0.05 0.13
23 황의조 1590000 2023-11-24 09:53:52 363.3 -4.12 0.04 0.46
24 코펜하겐 맨유 170000 2023-11-11 10:26:12 348.9 -0.68 0.02 0.09
25 아시아프로야구챔피언십(APBC) 240000 2023-11-20 06:34:04 346.8 -4.42 0.05 0.49
  • 게시물이 없습니다.

자동차

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
